可調配物資明細
發布時間
:2019/08/30 發布人
:陳濤
托管物資 ,確認采購前需電話確認18210214090 | ||||||||||
托管目錄 | 序號 | 品名 | 牌號 | 規格 | 標準 | 生產 | 單位 | 重量 | 狀態 | 備注 |
托管一 | 1 | 鋼板 | 1Cr18Ni9Ti | 12*1500*4600 | GB/T4237-1992 | 太鋼 | kg | 655 | 現貨 |
|
托管一 | 2 | 鋼板 | 06Cr19Ni10 | 30*1800*L | GB/T4237-2015 | 太鋼 | kg | 1000 | 現貨 |
|
托管一 | 3 | 鋼板 | 06Cr19Ni10 | 14*1000*2000 | GB/T4237-2007 | 太鋼 | kg | 222 | 現貨 |
|
托管一 | 4 | 鋼板 | 1Cr18Ni9Ti | 5*1200*2400 | GB/T4237-1992 | 太鋼 | kg | 4500 | 現貨 |
|
托管一 | 5 | 鋼板 | 1Cr18Ni9Ti | 6*1200*2400 | GB/T4237-1992 | 太鋼 | kg | 1200 | 現貨 |
|
托管一 | 6 | 鋼板 | 06Cr18Ni11Ti | 3*1219*3000 | GB/T3280-2007 | 太鋼 | kg | 352.39 | 現貨 |
|
托管一 | 7 | 鋼板 | 06Cr18Ni11Ti | 2*1219*2438 | GB/T3280-2015 | 太鋼 | kg | 1800 | 現貨 |
|
托管一 | 8 | 鋼板 | 1Cr18Ni9Ti | 2.5*1219*2438 | GB/T3280-1992 | 太鋼 | kg | 900 | 現貨 |
|
托管一 | 9 | 鋼板 | 12Cr13 | 15*1500*2800 | GB/T4237-2007 | 太鋼 | kg | 504 | 現貨 |
|
托管一 | 10 | 鋼板 | 06Cr18Ni11Ti | 16*1500*3070+ | GB/T4237-2007 | 太鋼 | kg | 591 | 現貨 |
|
托管一 | 11 | 鋼板 | 06Cr18Ni11Ti | 8*1500*2500 | GB/T4237-2007 | 太鋼 | kg | 240.9 | 現貨 |
|
托管一 | 12 | 鋼帶 | 1Cr18Ni9Ti | 0.2*403 | GB4239-91 | 太鋼材軋製 | kg | 90 | 現貨 | 寬度可分 |
托管一 | 13 | 鋼帶 | 1Cr18Ni9Ti | 0.8*400 | 分條 | 太鋼 | kg | 308 | 現貨 | 厚度寬度可軋製 |
托管一 | 14 | 鋼絲 | 1Cr13 | φ2 | GB/T4240 | 大連 | kg | 19.5 | 現貨 |
|
托管一 | 15 | 鋼棒 | 1Cr18Ni9Ti | 8 | GB/T1220-1992 | 撫鋼 | kg | 60 | 現貨 |
|
托管一 | 16 | 鋼棒 | 1Cr18Ni9Ti | 20 | GB/T1220-1992 | 撫鋼 | kg | 869 | 現貨 |
|
托管一 | 17 | 鋼棒 | 1Cr18Ni9Ti | 25 | GB/T1220-1992 | 撫鋼 | kg | 1210 | 現貨 |
|
托管一 | 18 | 鋼棒 | 1Cr18Ni9Ti | 30 | GB/T1220-1992 | 撫鋼 | kg | 1019 | 現貨 |
|
托管一 | 19 | 鋼棒 | 1Cr18Ni9Ti | 35 | GB/T1220-1992 | 撫鋼 | kg | 1200 | 9月上旬到貨 |
|
托管一 | 20 | 鋼棒 | 1Cr18Ni9Ti | 40 | GB/T1220-1992 | 撫鋼 | kg | 1200 | 9月上旬到貨 |
|
托管一 | 21 | 鋼棒 | 1Cr18Ni9Ti | 45 | GB/T1220-1992 | 撫鋼 | kg | 603 | 現貨 |
|
托管一 | 22 | 鋼棒 | 1Cr18Ni9Ti | 50 | GB/T1220-1992 | 撫鋼 | kg | 232 | 現貨 |
|
托管一 | 23 | 鋼棒 | 1Cr18Ni9Ti | 55 | GB/T1220-1992 | 撫鋼 | kg | 1000 | 9月上旬到貨 |
|
托管一 | 24 | 鋼棒 | 1Cr18Ni9Ti | 65 | GB/T1220-1992 | 撫鋼 | kg | 1240 | 現貨 |
|
托管一 | 25 | 鋼棒 | 1Cr18Ni9Ti | 85 | GB/T1220-1992 | 撫鋼 | kg | 1078 | 現貨 |
|
托管一 | 26 | 鋼棒 | 20Cr13 | 20 | GJB2294A-2014 | 重鋼研 | kg | 505 | 現貨 |
|
托管一 | 27 | 鋼棒 | 2Cr13 | 10 | GB/T1220-1992 | 撫鋼 | kg | 130 | 現貨 |
|
托管一 | 28 | 鋼棒 | 2Cr13 | 12 | GB/T1220-1992 | 撫鋼 | kg | 300 | 現貨 |
|
托管一 | 29 | 鋼棒 | 1Cr17Ni2 | 10 | GB/T1220-1992 | 撫鋼 | kg | 540 | 現貨 |
|
托管一 | 30 | 鋼棒 | 1Cr17Ni2 | 12 | GB/T1220-1992 | 撫鋼 | kg | 446 | 現貨 |
|
托管一 | 31 | 鋼棒 | 45A | 15 | GJB1951-94 | 重鋼研 | kg | 201 | 現貨 | 冷拉退火磨光 |
托管一 | 32 | 鋼帶 | 60Si2MnA | 0.8*110 | YB/T5058-1993 | 新餘特鋼 | kg | 90 | 現貨 |
|
托管一 | 33 | 鋼帶 | 60Si2MnA | 1.0*110 | YB/T5058-1993 | 新餘特鋼 | kg | 205 | 現貨 |
|
托管一 | 34 | 鋼帶 | 60Si2MnA | 0.5*110 | YB/T5058-1993 | 新餘特鋼 | kg | 280 | 現貨 |
|
托管一 | 35 | 鋼帶 | 65Mn | 0.6*110 | YB/T5058-1993 | 新餘特鋼 | kg | 245 | 現貨 |
|
托管一 | 36 | 鋼棒 | 38CrA | φ10 | GJB1951-94 | 撫鋼 | kg | 290 | 現貨 |
|
托管一 | 37 | 精密合金帶 | 1J50 | 0.2*200 | GBn198-88 | 大連精密 | kg | 22 | 現貨 |
|
托管一 | 38 | 精密合金帶 | 3J53 | 0.5*150 | YB/T5254-2011 | 大連精密 | kg | 26 | 現貨 |
|
托管一 | 39 | 鋼帶 | 10# | 0.2*151 | YB/T5059-2005 | 新餘特鋼 | kg | 400 | 現貨 |
|
托管一 | 40 | 鋼帶 | 10# | 0.6*151 | YB/T5059-2005 | 新餘特鋼 | kg | 195 | 現貨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
kg |
|
|
|
托管二 | 1 | 鋼棒 | 1Cr18Ni9Ti | Ф12 | GB/T1220-1992 | 撫鋼 | kg | 214 | 現貨 |
|
托管二 | 2 | 鋼棒 | 1Cr18Ni9Ti | Ф14 | GB/T1220-1992 | 撫鋼 | kg | 9.5 | 現貨 |
|
托管二 | 3 | 鋼棒 | 1Cr18Ni9Ti | Ф18 | GB/T1220-1992 | 撫鋼 | kg | 221.5 | 現貨 |
|
托管二 | 4 | 鋼棒 | 1Cr18Ni9Ti | Ф22 | GB/T1220-1992 | 撫鋼 | kg | 249 | 現貨 |
|
托管二 | 5 | 鋼棒 | 1Cr18Ni9Ti | Ф55 | GB/T1220-1992 | 撫鋼 | kg | 1292.5 | 現貨 |
|
托管二 | 6 | 鋼棒 | 1Cr18Ni9Ti | Ф70 | GB/T1220-1992 | 撫鋼 | kg | 2285 | 現貨 |
|
托管二 | 7 | 鋼棒 | 1Cr18Ni9Ti | Ф75 | GB/T1220-1992 | 撫鋼 | kg | 666 | 現貨 |
|
托管二 | 8 | 鋼棒 | 1Cr18Ni9Ti | Ф80 | GB/T1220-1992 | 撫鋼 | kg | 2063 | 現貨 |
|
托管二 | 9 | 鋼棒 | 1Cr18Ni9Ti | Ф85 | GB/T1220-1992 | 撫鋼 | kg | 604.5 | 現貨 |
|
托管二 | 10 | 鋼棒 | 1Cr18Ni9Ti | Ф90 | GB/T1220-1992 | 撫鋼 | kg | 2042 | 現貨 |
|
托管二 | 11 | 鋼棒 | 1Cr18Ni9Ti | Ф95 | GB/T1220-1992 | 撫鋼 | kg | 1559 | 現貨 |
|
托管二 | 12 | 鋼棒 | 1Cr18Ni9Ti | Ф110 | GB/T1220-1992 | 撫鋼 | kg | 1364 | 現貨 |
|
托管二 | 13 | 鋼棒 | 1Cr18Ni9Ti | Ф120 | GB/T1220-1992 | 撫鋼 | kg | 3079 | 現貨 |
|
托管二 | 14 | 鋼棒 | 1Cr18Ni9Ti | Ф140 | GB/T1220-1992 | 撫鋼 | kg | 155 | 現貨 |
|
托管二 | 15 | 鋼棒 | 1Cr18Ni9Ti | Ф170 | GB/T1220-1992 | 撫鋼 | kg | 3247 | 現貨 |
|
托管二 | 16 | 鋼棒 | 1Cr18Ni9Ti | Ф180 | GB/T1220-1992 | 撫鋼 | kg | 2190 | 現貨 |
|
托管二 | 17 | 鋼棒 | 1Cr18Ni9Ti | Ф190 | GB/T1220-1992 | 撫鋼 | kg | 1873 | 現貨 |
|
托管二 | 18 | 鋼棒 | 06Cr19Ni10 | Ф35 | GB/T1220-2007 | 撫鋼 | kg | 183.5 | 現貨 |
|
托管二 | 19 | 鋼棒 | 06Cr19Ni10 | Ф40 | GB/T1220-2007 | 撫鋼 | kg | 40.5 | 現貨 |
|
托管二 | 20 | 鋼棒 | 06Cr19Ni10 | Ф50 | GB/T1220-2007 | 撫鋼 | kg | 392 | 現貨 |
|
托管二 | 21 | 鋼棒 | 06Cr19Ni10 | Ф55 | GB/T1220-2007 | 撫鋼 | kg | 598 | 現貨 |
|
托管二 | 22 | 鋼棒 | 06Cr19Ni10 | Ф65 | GB/T1220-2007 | 撫鋼 | kg | 1801 | 現貨 |
|
托管二 | 23 | 鋼棒 | 06Cr19Ni10 | Ф70 | GB/T1220-2007 | 撫鋼 | kg | 1910 | 現貨 |
|
托管二 | 24 | 鋼棒 | 06Cr19Ni10 | Ф80 | GB/T1220-2007 | 撫鋼 | kg | 1522.5 | 現貨 |
|
托管二 | 25 | 鋼棒 | 06Cr19Ni10 | Ф90 | GB/T1220-2007 | 撫鋼 | kg | 633.5 | 現貨 |
|
托管二 | 26 | 鋼棒 | 06Cr19Ni10 | Ф100 | GB/T1220-2007 | 撫鋼 | kg | 2655 | 現貨 |
|
托管二 | 27 | 鋼棒 | 06Cr19Ni10 | Ф110 | GB/T1220-2007 | 撫鋼 | kg | 3056 | 現貨 |
|
托管二 | 28 | 鋼棒 | 06Cr19Ni10 | Ф120 | GB/T1220-2007 | 撫鋼 | kg | 1255 | 現貨 |
|
托管二 | 29 | 鋼棒 | 06Cr19Ni10 | Ф160 | GB/T1220-2007 | 撫鋼 | kg | 933 | 現貨 |
|
托管二 | 30 | 鋼棒 | 06Cr19Ni10 | Ф180 | GB/T1220-2007 | 撫鋼 | kg | 2939.5 | 現貨 |
|
托管二 | 31 | 鋼棒 | 06Cr19Ni10 | Ф250 | GB/T1220-2007 | 撫鋼 | kg | 3159 | 現貨 |
|
托管二 | 32 | 鋼棒 | 12Cr18Ni9 | Ф130 | GB/T1220-2007 | 撫鋼 | kg | 22135 | 現貨 |
|